De Hypotheker Ede

# Speler Goals Gele kaarten Rode kaarten Gespeeld
Wisgerhof, J (Jesse) 0 0 0 1
Aldenkamp, P M (Peer) 0 0 0 3
Oosting, L.J. (Ludo) 0 0 0 1
Slenters, J.T.A. (Jasper) 0 0 0 0
Coppes, MR (Mathijs) 1 0 0 1
Monasso, L.A.L. (Lloris) 2 0 0 3
Dierkes, T (Tim) 4 0 0 16
Dam, P van (Paul) 4 1 0 14
Cortenbach, EM (Emiel) 7 1 0 6
Hut, GMB (Gianni) 0 0 0 3
Graaf, C.M. de (Marijn) 0 0 0 0
Dam, VMM van (Tino) 1 0 0 3
Lamers, S (Sjon) 0 0 0 5
Meulen, S van der (Sjoerd) 0 0 0 2
Wisgerhof, P (Peter) 7 0 0 7
Ooijhuizen, WDC van (Wilco) 8 1 0 14
Silfhout, Y van (Yordy) 7 0 0 14
Beem, E.R. (Eric) 4 0 0 6
Hut, D (Dick) 0 0 0 0
Derksen, B (Bas) 0 0 0 8
Ooijhuizen, JR van (Roël) 0 0 0 0
Maassen, M (Mitchell) 0 0 0 0
Lam, Y L (Yarno) 0 0 0 0
WOENSDAG 25 juni 2025
De Hypotheker Ede FC Warmtestore 20:30
WOENSDAG 2 juli 2025
De Hypotheker Ede Bureau ZIGZAG 20:30

Competitiesponsors


  • logo ITN Techniek Hoofdklasse
  • logo Bas van der Vliert Stukadoors 1e klasse
  • logo 2 Wielercentrum Ede 2e klasse
  • logo Kalos Gym 3e klasse

Topsponsors


  • logo Snackpoint ’t Hoekje Bekersponsor
  • logo Dick’s inn
  • logo Bureau ZIGZAG
  • logo Flowmotive Maatschappelijk
Created by Bureau ZIGZAG