Agristro – de Koning

# Speler Goals Gele kaarten Rode kaarten Gespeeld
Van den Broek, C (Christian) 1 0 0 1
Lagerweij, GL (Gerjon) 3 0 0 1
Roekel, MG van (Marius) 0 0 0 2
Zanten, E.J. Van (Elbert) 3 0 0 2
Vendel, B van de (Berto) 0 0 0 0
Pater, A.G. (Gerard) 0 0 0 0
7 Koning, T de (Teo) 1 0 0 4
14 Heijting, M.S (Mark) 1 0 0 3
Waaldijk, T.H.A. (Tristan) 0 0 0 0
4 Stunnenberg, H.M. (Henk) 1 0 0 4
Bekkum, D.A van (Rik) 0 0 0 2
Ginkel, M.C. van (Marc) 0 0 0 0
Bekkum, F.C. van (Casper) 0 0 0 0
Ginkel, JE van (Jasper) 0 0 0 4
Koudijs, JK (Julian) 0 0 0 0
Lagen, C.G. van (Gerwin) 1 0 0 2
9 Glind, R.R van de (Rens) 2 0 0 3
10 Steffers, HH (Herrold) 2 0 0 5
Lagemaat, T.A. van de (Tomas) 0 0 0 1
Schutte, N (Niels) 0 0 0 0
VRIJDAG 13 november 2026
van Kooten schilderwerken Agristro - de Koning 19:45
VRIJDAG 4 december 2026
Agristro - de Koning ACL - Group 20:30
VRIJDAG 11 december 2026
Elexo Agristro - de Koning 19:00

Competitiesponsors


  • logo ITN Techniek Hoofdklasse
  • logo Bas van der Vliert Stukadoors 1e klasse
  • logo Sandersgifts 2e klasse
  • logo Kalos Gym 3e klasse

Topsponsors


  • logo De Hypotheker Bekersponsor
  • logo Dick’s inn
  • logo Bengelmedia
  • logo Flowmotive Maatschappelijk
Created by Bengelmedia
Neem contact op