DH Accountants vs Bureau ZIGZAG

Details

Datum Tijd Competitie
WOENSDAG 18 december 2024 19:45 ITN Techniek Hoofdklasse 24/25

Locatie

Sporthal 't Riet

DH Accountants

# Speler Goals Eigen goals Gele kaarten Rode kaarten
10 Kroodsma, M.N. (Marijn) 1 0 0 0
25 Hazeleger, JDM (Matthias) 0 0 0 0
7 Melissen, JCM (Martijn) 0 0 0 0
11 Steenbeek, G.N. van (Niels) 1 0 0 0
5 Slemmer, CE (Lennard) 0 0 0 0
6 Steenbeek, MJ van (Maarten) 0 0 0 0
3 Slemmer, C.C. (Corné) 0 0 0 0
1 Kok, R M (Matthijs) 0 0 0 0
Totaal 2 0 0 0

Bureau ZIGZAG

# Speler Goals Eigen goals Gele kaarten Rode kaarten
7 Zwol, CJ van (Christiaan) 0 0 0 0
8 Verbakel, H.L. (Leon) 0 0 0 0
10 Jochemsen, A.W. (Arco) 0 0 0 0
2 Lieftink, A (Angelo) 0 0 0 0
3 Kersten, M.T.H.M. (Maurice) 0 0 0 0
11 Plug, A.D. (Erik) 0 0 0 0
1 Hendriksen, C (Leon) 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

Competitiesponsors


  • logo ITN Techniek Hoofdklasse
  • logo Bas van der Vliert Stukadoors 1e klasse
  • logo 2 Wielercentrum Ede 2e klasse
  • logo Kalos Gym 3e klasse

Topsponsors


  • logo Snackpoint ’t Hoekje Bekersponsor
  • logo Dick’s inn
  • logo Bureau ZIGZAG
  • logo Flowmotive Maatschappelijk
Created by Bureau ZIGZAG