Johan Rijopleiding

# Speler Goals Gele kaarten Rode kaarten Gespeeld
Maow, AM (Abdullah) 0 0 0 0
Van de Peppel, W (Wout) 0 0 0 0
Cole, B (Baba) 0 0 0 1
Ploeg, Y.M. (Yannick) 11 0 0 8
Kuppens, MK (Maurice) 0 0 0 0
Peppel, J van de (Jip) 9 0 0 7
Abdirahman, K (Kayd) 3 0 0 3
Nawawi, R Q (Ryan) 0 0 0 1
Meijering, B (Bram) 0 0 0 0
Meijering, B (Bram) 0 0 0 0
Amersfoort, A van (Arjo) 0 0 0 1
Meurs, PT (Pepijn) 0 0 0 5
Ommeren, L van (Luciano) 1 0 0 4
Beek, FGE van (Fabian) 9 0 0 8
Beek, J Van (Johan) 0 0 0 2
Meurs, R.R (Richard) 0 0 0 1
Dolphijn, L.C. (Luc) 0 0 0 0
Maow, Z (Zakarya) 0 0 0 2
Veldhuizen, A.C. (Art) 0 0 0 1
Ploeg, RR (Roy) 9 0 0 6
Hove, L ten (Luke) 0 0 0 1
Tanalepy, D.W. (Dani) 0 0 0 0
Wilholt, NW (Nanno) 13 0 0 5
Hadi, Y (Youssef) 0 0 0 0
WOENSDAG 12 februari 2025
FC Warmtestore Johan Rijopleiding 20:30
WOENSDAG 5 maart 2025
Johan Rijopleiding DH Accountants 20:30
WOENSDAG 19 maart 2025
Bureau ZIGZAG Johan Rijopleiding 19:00
WOENSDAG 2 april 2025
Flowmotive Johan Rijopleiding 21:15
WOENSDAG 16 april 2025
Johan Rijopleiding Bowlingcentrum Groeneveld 20:30

Competitiesponsors


  • logo ITN Techniek Hoofdklasse
  • logo Bas van der Vliert Stukadoors 1e klasse
  • logo 2 Wielercentrum Ede 2e klasse
  • logo Kalos Gym 3e klasse

Topsponsors


  • logo Snackpoint ’t Hoekje Bekersponsor
  • logo Dick’s inn
  • logo Bureau ZIGZAG
  • logo Flowmotive Maatschappelijk
Created by Bureau ZIGZAG