Johan Rijopleiding

# Speler Goals Gele kaarten Rode kaarten Gespeeld
Maow, AM (Abdullah) 0 0 0 0
Van de Peppel, W (Wout) 0 0 0 1
Cole, B (Baba) 2 0 0 2
Veldhuizen, A.C. (Art) 0 0 0 2
Abdirahman, K (Kayd) 3 0 0 3
Meijering, B (Bram) 0 0 0 0
Beek, J Van (Johan) 0 0 0 7
Maow, Z (Zakarya) 0 0 0 2
Kuppens, MK (Maurice) 0 0 0 1
Meijering, B (Bram) 2 0 0 1
Hove, L ten (Luke) 0 0 0 3
Nawawi, R Q (Ryan) 0 0 0 1
Meurs, R.R (Richard) 0 0 0 1
Ploeg, Y.M. (Yannick) 15 0 0 13
Meurs, PT (Pepijn) 1 1 0 10
Peppel, J van de (Jip) 12 0 0 11
Ommeren, L van (Luciano) 4 0 0 8
Beek, FGE van (Fabian) 24 0 0 16
Amersfoort, A van (Arjo) 0 0 0 4
Dolphijn, L.C. (Luc) 0 0 0 0
Ploeg, RR (Roy) 14 0 0 11
Tanalepy, D.W. (Dani) 0 0 0 0
Wilholt, NW (Nanno) 16 0 0 10
Hadi, Y (Youssef) 4 0 0 2

Competitiesponsors


  • logo ITN Techniek Hoofdklasse
  • logo Bas van der Vliert Stukadoors 1e klasse
  • logo 2 Wielercentrum Ede 2e klasse
  • logo Kalos Gym 3e klasse

Topsponsors


  • logo Snackpoint ’t Hoekje Bekersponsor
  • logo Dick’s inn
  • logo Bureau ZIGZAG
  • logo Flowmotive Maatschappelijk
Created by Bureau ZIGZAG